KMC-26
26 AWG · 100 Mtrs · Black
Specifications
| K-SUB/50 | |
|---|---|
| Cable Name | K-SUB |
| SPECIFICATION | [(20/0.15OFC+PE)*2C+Cotton Yarn+AL+B16/8/0. 10BC+PVC]*1C OD:6.5mm Matt Red |
| LENGTH | 50Meters/Minimum |
| Qty/Carton | 2 Spools |
| SPOOL SIZE | PK-200*100*120*5mm |
| Net Weight | 6.6 Kgs |
| Gross Weight | 7.1 Kgs |
| SPOOL STICKER | YES |
| In Wall | YES |
| Measure | 0.47' |
| Conductor | 20/0.15 · OFC · OD 0.77mm±0.1 |
| Inner Jacket | Red/Blue · PE · thickness 0.31mm±0.1 · OD 1.4mm±0.1 · Round |
| Filler | Cotton Yarn |
| Shield | AL · PVC · thickness 0.04mm±0.1 · OD 2.95mm±0.1 |
| Braiding | B16/8/0.10 · OFC · thickness 0.40mm±0.1 · OD 3.35mm±0.1 |
| Jacket | Matt Red · PVC · thickness 1.57mm±0.1 · OD 6.5mm±0.1 · Round |
| Printing | Yes |
| Printing Text | > > > KAPER ▪ K-SUB • HIGH DEFINITION 22AWG PURE OFC SUBWOOFER CABLE > > > |
| Computer jet printing | 00m II 00m~49m II 49m |
| Conductor Resistance | 0.05670 Ω/M |
| capacitance | 65.94 PF/M () 121.88 PF/M (Red) 122.556 PF/M (Blue) |
| Inductance | 1.3713 µH/M |
