KH-S5H AOC/ 5M
Each · 5M · Optical
Key features
- Max. video data rate (Gbps)- 48
- Supported resolution- 7680*4320@60Hz
- Resolution range- 3840*2160@120Hz / 1920*1080P/60Hz / 1920*1080i/60Hz / 720P
- Depth of color- 4:4:4
- Maximum LPCM audio channel- 32 Track
- Max.Audio Sampling rate- 1536KHz
- 3D Image- Compatible
Specifications
| KH-S10H AOC/10M | |
|---|---|
| Max. video data rate (Gbps) | 48 |
| Supported resolution | 7680*4320@60Hz |
| Resolution range | 3840*2160@120Hz / 1920*1080P/60Hz / 1920*1080i/60Hz / 720P |
| Depth of color | 4:4:4 |
| Maximum LPCM audio channel | 32 Track |
| Max.Audio Sampling rate | 1536KHz |
| 3D Image | Compatible |
| KH-S15H AOC/15M | |
| Max. video data rate (Gbps) | 48 |
| Supported resolution | 7680*4320@60Hz |
| Resolution range | 3840*2160@120Hz / 1920*1080P/60Hz / 1920*1080i/60Hz / 720P |
| Depth of color | 4:4:4 |
| Maximum LPCM audio channel | 32 Track |
| Max.Audio Sampling rate | 1536KHz |
| 3D Image | Compatible |
| KH-S20H AOC/20M | |
| Max. video data rate (Gbps) | 48 |
| Supported resolution | 7680*4320@60Hz |
| Resolution range | 3840*2160@120Hz / 1920*1080P/60Hz / 1920*1080i/60Hz / 720P |
| Depth of color | 4:4:4 |
| Maximum LPCM audio channel | 32 Track |
| Max.Audio Sampling rate | 1536KHz |
| 3D Image | Compatible |
